Week 11 Fantasy Football Rankings
Use Doug Burrell’s Week 11 rankings for the 2026 season to compare lineup options. Half-PPR is selected by default; Standard and PPR are also available.
About these weekly rankings
Doug Burrell publishes these weekly rankings through FantasyPros. Use the official widget to compare players and check its publication date for the latest ranking update. The week in the page heading identifies the slate.
Choose your scoring and position
Standard awards no points for a reception, Half-PPR awards half a point, and PPR awards one point. Other league rules can differ, so check your settings. Compare players in the relevant position tab. Flex covers running backs, wide receivers and tight ends; Superflex also includes quarterbacks. Those labels describe eligible positions, not every rule in your league.
Use rankings in a lineup decision
Start with players eligible for the same roster spot, then check availability, game time and your league’s rules before locking a lineup. Matchup statistics can add context, but team efficiency alone does not establish a player’s workload. Weekly rankings address the upcoming games; a rest-of-season trade decision has a different time horizon.
Doug Burrell’s Week 11 Half-PPR rankings
| Rank | Player | Position | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF |
| 3 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 4 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 6 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 7 | Patrick Mahomes II | QB | KC |
| 8 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 9 | Trevor Lawrence | QB | JAC |
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 11 | Jared Goff | QB | DET |
| 12 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 13 | Brock Purdy | QB | SF |
| 14 | James Cook III | RB | BUF |
| 15 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 16 | Bo Nix | QB | DEN |
| 17 | Tyler Shough | QB | NO |
| 18 | Cam Ward | QB | TEN |
| 19 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 20 | Kirk Cousins | QB | MIN |
| 21 | Bryce Young | QB | CAR |
| 22 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 23 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 24 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 25 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 26 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 27 | Bhayshul Tuten | RB | JAC |
| 28 | J.J. McCarthy | QB | NYG |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 31 | Chase Brown | RB | CIN |
| 32 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 33 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 34 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 35 | Jalon Daniels | QB | TB |
| 36 | Jacoby Brissett | QB | BAL |
| 37 | George Pickens | WR | DAL |
| 38 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 39 | Joe Milton III | QB | PHI |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB |
| 41 | Nico Collins | WR | HOU |
| 42 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 43 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 44 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 45 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 46 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 47 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 48 | Parker Washington | WR | JAC |
| 49 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 50 | Luther Burden III | WR | CHI |
| 51 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 52 | Chris Olave | WR | NO |
| 53 | George Kittle | TE | SF |
| 54 | David Montgomery | RB | HOU |
| 55 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 56 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 57 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 58 | Daniel Jones | QB | IND |
| 59 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 60 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 61 | Kyle McCord | QB | MIA |
| 62 | Ollie Gordon II | RB | MIA |
| 63 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 64 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 65 | Jameson Williams | WR | DET |
| 66 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 67 | Rashee Rice | WR | KC |
| 68 | Trey McBride | TE | ARI |
| 69 | DJ Moore | WR | BUF |
| 70 | Carson Beck | QB | ARI |
| 71 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 72 | Travis Kelce | TE | KC |
| 73 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 74 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 75 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 76 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 77 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 78 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 79 | Tyler Warren | TE | IND |
| 80 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 81 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 82 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 83 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN |
| 84 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 85 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 86 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 87 | Travis Etienne Jr. | RB | NO |
| 88 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF |
| 89 | Jakobi Meyers | WR | JAC |
| 90 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 91 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 92 | Keenan Allen | WR | SF |
| 93 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 94 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 95 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 96 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 97 | Josh Downs | WR | KC |
| 98 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 99 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 100 | Brenton Strange | TE | JAC |
| 101 | Rachaad White | RB | WAS |
| 102 | Xavier Hutchinson | WR | HOU |
| 103 | Tank Dell | WR | HOU |
| 104 | Elic Ayomanor | WR | TEN |
| 105 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 106 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 107 | Bam Knight | RB | ARI |
| 108 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 109 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 110 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 111 | Kaelon Black | RB | SF |
| 112 | Michael Mayer | TE | LV |
| 113 | Malik Washington | WR | MIA |
| 114 | Tre Tucker | WR | LV |
| 115 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 116 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 117 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 118 | Samaje Perine | RB | CIN |
| 119 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 120 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 121 | Justice Hill | RB | BAL |
| 122 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 123 | Darren Waller | TE | CAR |
| 124 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 125 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 126 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 127 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 128 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 129 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 130 | Treylon Burks | WR | WAS |
| 131 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 132 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC |
| 133 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 134 | Mike Washington Jr. | RB | LV |
| 135 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 136 | Chris Godwin Jr. | WR | TB |
| 137 | Seth McGowan | RB | IND |
| 138 | Darnell Washington | TE | PIT |
| 139 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 140 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 141 | Devaughn Vele | WR | NO |
| 142 | Emari Demercado | RB | HOU |
| 143 | Laquon Treadwell | WR | IND |
| 144 | Audric Estime | RB | NO |
| 145 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 146 | Kayshon Boutte | WR | HOU |
| 147 | Cade Otton | TE | TB |
| 148 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 149 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL |
| 150 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 151 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 152 | Dohnte Meyers | WR | CIN |
| 153 | Kalif Raymond | WR | CHI |
| 154 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 155 | Tommy Tremble | TE | CAR |
| 156 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 157 | Ty Johnson | RB | BUF |
| 158 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 159 | Austin Ekeler | RB | WAS |
| 160 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 161 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 162 | Oronde Gadsden II | TE | LAC |
| 163 | Charlie Kolar | TE | LAC |
| 164 | Tez Johnson | WR | TB |
| 165 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 166 | Sione Vaki | RB | DET |
| 167 | Anthony Gould | WR | IND |
| 168 | Devin Singletary | RB | NYG |
| 169 | Elijah Mitchell | RB | PHI |
| 170 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 171 | Nate Carter | RB | KC |
| 172 | Darnell Mooney | WR | NYG |
| 173 | Tai Felton | WR | MIN |
| 174 | Evan Engram | TE | DEN |
| 175 | Jordan Watkins | WR | SF |
| 176 | Deion Burks | WR | IND |
| 177 | Myles Price | WR | MIN |
| 178 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC |
| 179 | Reggie Virgil | WR | ARI |
| 180 | Jack Bech | WR | LV |
| 181 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 182 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN |
| 183 | Ray Davis | RB | BUF |
| 184 | Simi Fehoko | WR | ARI |
| 185 | Ashton Dulin | WR | IND |
| 186 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA |
| 187 | Devin Duvernay | WR | ARI |
| 188 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 189 | Isaiah Williams | WR | NYJ |
| 190 | Noah Gray | TE | KC |
| 191 | Dawson Knox | TE | BUF |
| 192 | Elijah Higgins | TE | ARI |
| 193 | Daniel Bellinger | TE | TEN |
| 194 | Nate Boerkircher | TE | JAC |
| 195 | Noah Fant | TE | NO |
| 196 | David Njoku | TE | LAC |
| 197 | Josh Cuevas | TE | BAL |
| 198 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 199 | Mitchell Evans | TE | CAR |
| 200 | Kyle Juszczyk | RB | SF |
| 201 | Israel Abanikanda | RB | DAL |
| 202 | Kaytron Allen | RB | MIA |
| 203 | Trevor Etienne | RB | CAR |
| 204 | Hunter Luepke | RB | DAL |
| 205 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAC |
| 206 | Sean Tucker | RB | TB |
| 207 | Dare Ogunbowale | RB | HOU |
| 208 | Ameer Abdullah | RB | JAC |
| 209 | Lew Nichols III | RB | PIT |
| 210 | Roschon Johnson | RB | CHI |
Week 11 kicker rankings
| Rank | Player | Position | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 3 | Tyler Bass | K | BUF |
| 4 | Will Reichard | K | MIN |
| 5 | Cam Little | K | JAC |
| 6 | Evan McPherson | K | CIN |
| 7 | Cairo Santos | K | CHI |
| 8 | Chris Boswell | K | PIT |
| 9 | Jake Bates | K | DET |
| 10 | Harrison Butker | K | KC |
| 11 | Wil Lutz | K | DEN |
| 12 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 13 | Jason Sanders | K | NYJ |
| 14 | Chase McLaughlin | K | TB |
| 15 | Eddy Pineiro | K | SF |
| 16 | Joey Slye | K | TEN |
| 17 | Dominic Zvada | K | NYG |
| 18 | Ryan Fitzgerald | K | CAR |
| 19 | Drew Stevens | K | WAS |
| 20 | Spencer Shrader | K | IND |
| 21 | Charlie Smyth | K | NO |
| 22 | Matt Gay | K | LV |
| 23 | Riley Patterson | K | BAL |
| 24 | Jake Elliott | K | PHI |
| 25 | Chad Ryland | K | ARI |
| 26 | Daniel Carlson | K | MIA |
Week 11 defense rankings
| Rank | Player | Position | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | DST | KC |
| 2 | Houston Texans | DST | HOU |
| 3 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT |
| 4 | Buffalo Bills | DST | BUF |
| 5 | Jacksonville Jaguars | DST | JAC |
| 6 | Denver Broncos | DST | DEN |
| 7 | Chicago Bears | DST | CHI |
| 8 | Detroit Lions | DST | DET |
| 9 | Minnesota Vikings | DST | MIN |
| 10 | Los Angeles Chargers | DST | LAC |
| 11 | New York Jets | DST | NYJ |
| 12 | Cincinnati Bengals | DST | CIN |
| 13 | Baltimore Ravens | DST | BAL |
| 14 | San Francisco 49ers | DST | SF |
| 15 | Carolina Panthers | DST | CAR |
| 16 | Dallas Cowboys | DST | DAL |
| 17 | New York Giants | DST | NYG |
| 18 | Philadelphia Eagles | DST | PHI |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB |
| 20 | New Orleans Saints | DST | NO |
| 21 | Las Vegas Raiders | DST | LV |
| 22 | Washington Commanders | DST | WAS |
| 23 | Indianapolis Colts | DST | IND |
| 24 | Miami Dolphins | DST | MIA |
| 25 | Tennessee Titans | DST | TEN |
| 26 | Arizona Cardinals | DST | ARI |
Rankings published through FantasyPros. Use the interactive rankings above to change scoring formats.
Research weekly and season player statistics
Compare NFL team efficiency and matchup context
Find available roster upgrades in the waiver wire rankings
Compare a potential deal with the Trade Analyzer